Úklid v kostele
srpen - prosinec 2023
Datum | Úklidová skupina | Uklízecí den |
25.8.2023 | 1 | pá |
1.9.2023 | 2 | pá |
8.9.2023 | 3 | pá |
15.9.2023 | 4 | pá |
22.9.2023 | 5 | pá |
27.9.2023 | 6 | st |
6.10.2023 | 7 | pá |
13.10.2023 | 1 | pá |
20.10.2023 | 2 | pá |
27.10.2023 | 3 | pá |
3.11.2023 | 4 | pá |
10.11.2023 | 5 | pá |
16.11.2023 | 6 | čt |
24.11.2023 | 7 | pá |
1.12.2023 | 1 | pá |
8.12.2023 | 2 | pá |
15.12.2023 | 3 | pá |
22.12.2023 | 4 | pá |
29.12.2023 | 5 | pá |
leden - září 2024
Datum | Úklidová skupina | Uklízecí den |
5.1.2024 | 6 | pá |
12.1.2024 | 7 | pá |
19.1.2024 | 1 | pá |
26.1.2024 | 2 | pá |
2.2.2024 | 3 | pá |
9.2.2024 | 4 | pá |
16.2.2024 | 5 | pá |
22.2.2024 | 6 | čt |
1.3.2024 | 7 | pá |
8.3.2024 | 1 | pá |
15.3.2024 | 2 | pá |
22.3.2024 | 3 | pá |
27.3.2024 | 4 | st |
3.4.2024 | 5 | st |
12.4.2024 | 6 | pá |
19.4.2024 | 7 | pá |
26.4.2024 | 1 | pá |
3.5.2024 | 2 | pá |
10.5.2024 | 3 | pá |
17.5.2024 | 4 | pá |
24.5.2024 | 5 | pá |
31.6.2024 | 6 | pá |
6.6.2024 | 7 | čt |
14.6.2024 | 1 | pá |
21.6.2024 | 2 | pá |
28.6.2024 | 3 | pá |
30.8.2024 | 4 | pá |
6.9.2024 | 5 | pá |
13.9.2024 | 6 | pá |
20.9.2024 | 7 | pá |
27.9.2024 | 1 | pá |
Úklidové skupiny
1 | Kallabová, Slezáková, Malůšková, Schejbalová, Petrů, Pilerová, Havlíčková |
2 | Halámková, Škvařilová, Zichová, Kotásková, Pojzlová, Tomanová, Vichrová, Kadeřávková, Bártkovi |
3 | Charousová, Chmelíková, Doležalová, Panovská, Vančo |
4 | Zárubovi, Kiliánovi, Klaškovi, Zuziaková, Krištofová |
5 | sestry CM |
6 | mládež mladší |
7 | mládež starší |