Úklid v kostele
září - prosinec 2024
Datum | Úklidová skupina | Uklízecí den |
6.9.2024 | 5 | pá |
13.9.2024 | 6 | pá |
20.9.2024 | 7 | pá |
27.9.2024 | 1 | pá |
4.10.2024 | 2 | pá |
11.10.2024 | 3 | pá |
18.10.2024 | 4 | pá |
25.10.2024 | 5 | pá |
1.11.2024 | 6 | pá |
8.11.2024 | 7 | pá |
15.11.2024 | 1 | pá |
22.11.2024 | 2 | pá |
29.11.2024 | 3 | pá |
6.12.2024 | 4 | pá |
13.12.2024 | 5 | pá |
20.12.2024 | 6 | pá |
27.12.2024 | 7 | pá |
leden - září 2025
Datum | Úklidová skupina | Uklízecí den |
3.1.2025 | 7 | pá |
10.1.2025 | 2 | pá |
17.1.2025 | 3 | pá |
24.1.2025 | 4 | pá |
31.1.2025 | 5 | pá |
7.2.2025 | 6 | pá |
14.2.2025 | 7 | pá |
21.2.2025 | 1 | pá |
28.2.2025 | 2 | pá |
7.3.2025 | 3 | pá |
13.3.2025 | 4 | čt |
21.3.2025 | 5 | pá |
28.3.2025 | 6 | pá |
4.4.2025 | 7 | pá |
11.4.2025 | 1 | pá |
16.4.2025 | 2 | st |
25.4.2025 | 3 | pá |
2.5.2025 | 4 | pá |
9.5.2025 | 5 | pá |
16.5.2025 | 6 | pá |
22.5.2025 | 7 | čt |
30.5.2025 | 1 | pá |
6.6.2025 | 2 | pá |
13.6.2025 | 3 | pá |
20.6.2025 | 4 | pá |
26.6.2025 | 5 | čt |
29.8.2025 | 7 | pá |
5.9.2025 | 6 | pá |
12.9.2025 | 1 | pá |
19.9.2025 | 2 | pá |
26.9.2025 | 3 | pá |
Úklidové skupiny
1 | Kallabová, Slezáková, Malůšková, Schejbalová, Petrů, Pilerová, Havlíčková |
2 | Halámková, Škvařilová, Zichová, Kotásková, Pojzlová, Tomanová, Vichrová, Kadeřávková, Bártkovi |
3 | Charousová, Chmelíková, Doležalová, Panovská, Vančo |
4 | Zárubovi, Kiliánovi, Klaškovi, Zuziaková, Krištofová |
5 | sestry CM |
6 | mládež |
7 | společenství žen |