Bohoslužby od 3.9.2023
| 3.9 Neděle | 22. neděle v liturgickém mezidobí | ||
| 7:00 | za farnost | ||
| 9:00 | za požehnání pro rodinu | ||
| 18:00 | za manžela Aloise | ||
| 4.9 pondělí | |||
| 8:00 | zahajovací mše sv. CMCZŠ | P. Vojtěch Libra | |
| 9:30 | zahajovací mše sv. CMCGaPŠ | P. Libor Všetula | |
| 5.9 Úterý | |||
| 18:00 | za + Jana Dufku | ||
| 6.9 Středa | |||
| 8:00 | školní mše sv. | P. Vojtěch Libra | |
| 18:00 | za + syna, rodiče, sestru, švagra a d.v.o. | P. Martin Holík | |
| 7.9 Čtvrtek | |||
| 7:00 | mše sv. kapli sester Učednic Božského Mistra | ||
| 18:00 | za + rodiče Milana a Věru Hnátkovy | ||
| 8.9 Pátek | svátek Narození Panny Marie | ||
| 14:00 | mše sv. v DD Žižkova | ||
| 17:00 | tichá eucharistická adorace, příležitost ke svátosti smíření | ||
| 18:00 | za živou a + rodinu a d.v.o. | ||
| 9.9 Sobota | |||
| 7:00 | na poděkování za dar života s prosbou za všechny blízké | ||
| 10.9 Neděle | 23. neděle v liturgickém mezidobí | ||
| 7:00 | za + sestru Evu a strýce Miloše | ||
| 9:00 | za + rodiče, ochranu živé rodiny a d.v.o. | ||
| 10:15 | křestní obřad | ||
| 18:00 | za farnost | P. Martin Holík | |
Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.
- Výtěžek nedělní sbírky, jednotlivých darů a farního jarmarku minulý týden činí v souhrnu 112.769,- korun. Ještě jednou děkujeme zejména těm, kdo pomohli s organizováním celého jarmarku i všem, do věnovali věcné či finanční příspěvky na tento účel.
- Příští neděli po skončení deváté mše svaté se na hřišti CMZŠ uskuteční podzimní kolo fotbalového utkání ministranti proti otcům. Jste srdečně zváni.
- Dnes máte k dispozici nové číslo farního zpravodaje. Děkujeme všem přispěvatelům i všem, kdo se podíleli na jeho přípravě.